Освітня програма "Управління проектами"

Освітньо-наукова програма "Управління проектами" 2023 р. (проєкт)
Усі пропозиції та зауваження щодо змісту Проєкту ОНП просимо надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Освітньо-наукова програма "Управління проектами" 2020 р
Освітньо-наукова програма "Управління проектами" 2019 р
Навчальний план ОП "Управління проектами" ОР PhD (денна форма)
Навчальний план ОП "Управління проектами" ОР PhD (заочна форма)
Каталог вибіркових дисциплін ОП "Управління проектами" ОР PhD
Рецензії на ОП
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (ЧорноморНДІпроект)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Асоціація портів України)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Асоціация міжнародних експедиторів України)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Військова академія)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Державного університету Одеська політехніка)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Морегосподарство і підприємництво"
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (Національний університет кораблебудування)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (ОНЕУ)
Рецензія-відгук на ОП "Управління проектами" (ТОВ МАТАЙП ХЕІ МАШІНЕРІ)
| Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП | Кафедра | Силлабус диципліни |
| Актуальні проблеми економ теорії | ЕФ | + |
| Бази даних і знань | ТКтаІТ | + |
| Дослідження робочих процесів суднового енергетичного обладнання | СЕУтаТЕ | + |
| Економіка портового господарства | ЕФ | + |
| Економіка судноплавства | ЕФ | + |
| Економіко-математичне моделювання | ПТ | + |
| Економічна безпека | ЕФ | + |
| Експлуатація і ремонт суднових технічних систем і комплексів | СЕУтаТЕ | + |
| Інноваційні розробки та їх патентування | МРПВШТЕ | + |
| Креативні та інноваційні технології | УЛСіП | + |
| Логістичний менеджмент | MM | + |
| Малий бізнес на водному транспорті | ПТ | + |
| Менеджмент на водному транспорті | MM | + |
| Методологія організації транспортного обслуговування зовнішньоторговельних вантажів | ЕФТМП | + |
| Методологія формування тарифів та фрахтів | ЕФТМП | + |
| Міжнародна торгівля | ПТ | + |
| Моделювання комп'ютерних інформаційних систем | ТКтаІТ | + |
| Моделювання суднових автоматизованих систем | СЕУтаТЕ | + |
| Моніторинг та параметрична діагностика | СЕУтаТЕ | + |
| Надійність і оптимізація експлуатації машин | ПТМтаІПТО | + |
| Наук.осн.орг.та упр.проц.обслуг.вантажів і тр.засобів у портах | ЕПіТВР | + |
| Наук.осн.орг.техн.проц.ПЕРЕВ.та ПЕРЕВЕЗ.вант.,УПР.роб.флоту і портів | ЕПіТВР | + |
| Наукові основи конкуренції | ЕПіТВР | + |
| Оптимізація та автоматизація перевант машин і процесів | ПТМтаІПТО | + |
| Перспективні напрямки розвитку та дослідження морської гідротехніки | МРПВШтаТЕ | + |
| Підприємницька діяльність на водному транспорті | ПТ | + |
| Програма педагогічної практики | УЛСіП | + |
| Інформаційні технології та підтримка прийняття рішень в УП | УЛСіП | + |
| Методологія управління ризиками в проектах | УЛСіП | + |
| Сучасні механізми менеджменту | УЛСіП | + |
| Управління проектами, програмами та портфелями розвитку підприємств та виробництв | УЛСіП | + |
| Сучасні тенденції в розвитку підйомно-транспортних машин | ПТМтаІПТО | + |
| Теорія ймовірності і мат статистика | МФА | + |
| Технології комп'ютерного зору на платформі OpenCV | КТКтаІТ | + |
| Управління конкурентоспроможністю на ВТ | ММ | + |
| Управлінський аналіз | ЕФ | + |
| Чисельне моделювання інженерних задач в морській гідротехніці | МРПВШтаТЕ | + |
| Чисельні методи математичного моделювання | КТКтаІТ | + |
| Педагогіка та психологія вищої школи | Філософія | + |
| Методологія сучасної освіти | Філософія | + |

