Наші новини
Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну форму навчання
на базі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність | Кількість місць | Кількість поданих заяв | ||||
| Ліцензійний обсяг | Максимально можливий бюджетний обсяг | Всього | № 1 | № 2 | № 3 | |
|
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
|
40 | 20 | 108 | 7 | 20 | 20 |
| 133 "Галузеве машинобудування" | 75 | 50 | 118 | 22 | 19 | 24 |
| 051 "Економіка" | 40 | 13 | 247 | 25 | 43 | 42 |
| 073 "Менеджмент" | 75 | 13 | 548 | 62 | 105 | 79 |
| 122 "Комп'ютерні науки" | 100 | 47 | 237 | 10 | 24 | 26 |
| 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | 50 | 21 | 190 | 23 | 49 | 31 |
| 135 "Суднобудування" | 120 | 43 | 90 | 6 | 8 | 12 |
| 275 "Транспортні технології" | 300 | 75 | 445 | 141 | 64 | 51 |
| 271 "Річковий та морський транспорт" | 250 | 37 | 568 | 93 | 138 | 109 |
| 081 "Право" | 75 | 13 | 506 | 81 | 72 | 52 |
| 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | 40 | 13 | 242 | 41 | 33 | 28 |
| 242 "Туризм" | 60 | - | 238 | - | - | - |
| 035 "Філологія" | 60 | - | 224 | - | - | - |
| 053 "Психологія" | 40 | - | 157 | - | - | - |
| Всього | 1325 | 345 | 3918 | 511 | 575 | 474 |
Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну форму навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"
| Спеціальність/Напрям підготовки | Кількість поданих заяв |
| 271 "Річковий та морський транспорт" | 95 |
| 6.030504 "Економіка підприємства" (3 курс) | 4 |
| 051 "Економіка" (2 курс) | 4 |
|
6.030401 "Правознавство" (3 курс)
|
3 |
| 081 "Право" (2 курс) | 3 |
| 6.030601 "Менеджмент" (3 курс) | 14 |
| 073 "Менеджмент" (2 курс) | 2 |
| 275 "Транспортні технології" | 14 |
| 275 "Транспортні технології" (скороченний курс) | 2 |
| 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | 7 |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" | 16 |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (скороченний курс) | 2 |
| 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | 23 |
| 135 "Суднобудування" | 4 |
| 133 "Галузеве машинобудування" | 7 |
|
6.050101 "Комп'ютерні науки" (3 курс)
|
6 |
| 122 "Комп'ютерні науки" (2 курс) | 1 |
| Всього | 207 |
Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну та заочну форми навчання
на освітній рівень "Магістр" спеціальності 081 "Право"
| Форма навчання | Кількість поданих заяв |
|
Денная форма
|
70 |
| Заочна форма | 77 |
| Всього | 147 |

