Делегація ОНМУ на чолі з ректором університету проф. Руденко С.В. в рамках розширення співробітництва між Науковим центром досліджень соціального розвитку країн «Одного поясу, одного шляху» IS CASS-ONMU та Chinese Academy of Social Sciences в період з 10-14 червня 2018 р. прийняла участь у роботі міжнародної конференції "China Development and Global Opportunities International Conference on Social Development for Countries along the "Belt and Road", організованою Шанхайською академію.
GUMLog - Німецько-українська магістерська програма в області логістики.
"Німецько-українська магістерська програма в області логістики", GUMLog, є спільним проектом, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів - DAAD, між кафедрою "Морський бізнес та логістика" Університету Бремен, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Одеським національним морським університетом та Уманським національним університетом садівництва. Основною метою проекту є спільне розроблення навчальної програми та створення магістерської програми в області логістики відповідно до місцевого контексту в Україні, та стану справ в сфері транспорту і логістики. Роботи по проекту та його результати вважаються - в довгостроковій перспективі – вирішальним внеском в сталий регіональний розвиток України відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". Крім того, проектний консорціум зацікавлений в постійній участі інших установ з академічного та ділового світу логістики, а також представників регіональної адміністрації, щоб започаткувати створення довгострокової українсько-німецької мережі міждисциплінарних експертів в області транспорту і логістики. At the same time sell dumps helps you survive
Тривалість проекту: 01.01.2016 - 31.12.2019.
Українські партнери проекту: 3.
Фінансуючий орган: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Програма фінансування: Предметні партнерські відносини з університетами в країнах, що розвиваються.
ВНЗ | Одеський національний морський університет |
Факультет | Кораблебудівний |
Опис | Кафедра інформаційних технологій |
Сайт кафедри | https://itonmuua.wordpress.com/ |
Рейтинг Асоціації "ІТ України" | 0 |
Рейтинг "DOU" | 0 |
Рік заснування | 2002 |
Спеціальності | 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології |
Мови програмування | Java; C; C++; Python; C#; PHP; JavaScript; Objective-C; MATLAB; PL/SQL; Transact-SQL; Prolog; VHDL; Swift; XML |
СКБД | Oracle; MySQL; MS SQL Server; PostgreSQL; MongoDB; SQLite |
Програмні продукти | MATLAB; JDeveloper; NetBeans IDE; Microsoft Visual Studio; SQL Server Management Studio; Microsoft Access; BPwin; Erwin; S.W.I.F.T; IBM SPSS Statistics та ін. |
Технології | UML/ Android/ JavaScript MVC/ MVC/ Realm/ Cocoa Touch/ MVP/ Data binding/ AngularJS/ PhongeGap Apache Cordova/ HTML5/ CSS3/ SASS/ HTML5 Javascript API/ .Data Mining/ ADO.NET/ ASP.NET/ ASP.NET MVC/ OLAP/ Windows Presentation Foundation/ Silverlight/ та ін. |
Приклади випускників кафедри, що досягли визначних успіхів у професії «гордість кафедри» | Рудніченко Микола Дмитрович Місце роботи: Кафедра інформаційних технологій Одеського національного морського університету Посада: Старший викладач, кандидат технічних наук. ПІБ: Коновалов Сергій Миколайович Місце роботи: Кафедра інформаційних технологій Одеського національного морського університету Посада: асистент ПІБ: Ольга Блохіна Місце роботи: LUXOFT (Польща) Посада: Java програміст ПІБ: Алла Лисянська Місце роботи: ТОВ "Яндекс. Україна" Посада: старший оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ПІБ: Аліна Яремко Посада: старший менеджер тренінгових проектів в області бізнес-навчання та управлінського консалтингу в навчальному центрі. |
Що відрізняє випускників кафедри з точки зору професійної підготовки | Випускники кафедри отримують професійну підготовку з розробки програмного та апаратного забезпечення інформаційних управляючих систем.. Отримують професійну підготовку з управління ІТ проектами. Випускники кафедри отримують професійну підготовку в галузі застосування систем комп'ютерного зору, систем розпізнавання. Отримують підготовку з експлуатації комп'ютерних мереж та створення програмного забезпечення для їх функціонування. Випускники отримують професійну підготовку в галузі програмування мобільних пристроїв. |
На яких посадах можуть працювати випускники кафедри | Інженер-програміст веб-програміст спеціаліст по інтернет-проектам тестувальник програмних продуктів системний аналітик системний адміністратор розробник и адміністратор баз даних менеджер ІТ-проекту 2D и 3D-аніматор ІТ продакт-менеджер адміністратор безпеки мережі науковий співробітник. |
Кількість докторів наук, що працюють на кафедрі | 1 |
Кількість кандидатів наук, що працюють на кафедрі | 7 |
Середній вік співробітників кафедри | 40 років |
Міжнародні проекти, у яких кафедра (представники кафедри) бере участь | CITISET № 517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR. |
Провідні компанії та організації, де працюють випускники кафедри | LUXOFT; NetCracker Technology; Sigma Software; Lohika systems; EPAM Systems; Ciklum; Globallogic; Infomir; DataArt; The Product Engine; Canto GmbH; Ozolio LLC; Re-bit |
16 жовтня 2019 року в рамках роботи КАСН-ОНМУ: Центру досліджень Китаю спільно з Китайською академією соціальних наук (КАСН) відбулося нагородження студентів ОНМУ-переможців Конкурсу студентських робіт з досліджень Китаю, присвяченому 70-й річниці створення КНР. Переможці Конкурсу були відзначені дипломами ОНМУ та КАСН. Крім того автори трьох кращих робіт відвідають КНР на запрошення Китайської академії соціальних наук.
16 жовтня 2019 року в рамках роботи КАСН-ОНМУ: Центру досліджень Китаю спільно з Китайською академією соціальних наук (КАСН) був проведений Круглий стіл «Значення соціального розвитку ініціативи" Один пояс, один шлях "» (Round table «Significance of Social Development of" The Belt and Road "Initiative»).