Підприємництво та торгівля
Інформація про вступників, рекомендованих за конкурсом (бюджет) на денну форму навчання
на базі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність | Рейтинговий список | 
| 192 "Будівництво і цивільна інженерія" | ! | 
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | 
| 051 "Eкономика" | ! | 
| 073 "Менеджмент" | ! | 
| 122 "Комп'ютернi науки" | ! | 
| 135 "Суднобудування" | ! | 
| 275 "Транспортні технології" | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 271 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ! | 
| 081 "Право" | ! | 
| 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" | ! | 
| 242 "Туризм" | ! | 
| 035 "Філологія" | ! | 
| 053 "Психологія" | ! | 
Рейтинговий список абітурієнтів ОР "Магістр"
на базі ОР "Бакалавр" (на базі ЗНО)
| Спеціальність | Рейтинговий список | Список рекомендованих на навчання за кошти државного бюджету | 
| 051 "Eкономика" | ! | |
| 081 "Право" | ! | ! | 
| 242 "Туризм" | ! | 
Рейтинговий список абітурієнтів ОР "Магістр"
на базі ОР "Бакалавр"
| Спеціальність | Денна форма | Заочна форма | 
| 192 "Будівництво і цивільна інженерія" | ! | - | 
| 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі" | ! | ! | 
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | ! | 
| 073 "Менеджмент" | ! | ! | 
| 122 "Комп'ютернi науки" | ! | ! | 
| 135 "Суднобудування" | ! | ! | 
| 275 "Транспортні технології" | ! | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | ! | 
| 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" | ! | ! | 
Рейтинговий список абітурієнтів ОР "Бакалавр"
на базі ОР "Молодший спеціаліст" денної форми
| Спеціальність | Рейтинговий список | 
| 192 "Будівництво і цивільна інженерія" | ! | 
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | 
| 051 "Eкономика" | ! | 
| 122 "Комп'ютернi науки" | ! | 
| 135 "Суднобудування" | ! | 
| 275 "Транспортні технології" | ! | 
| 275 "Транспортні технології" (скорочений термін) | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 271 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ! | 
| 081 "Право" | ! | 
| 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" | ! | 
| 053 "Психологія" | ! | 
| 053 "Психологія"(скорочений термін) | ! | 
Рейтинговий список абітурієнтів ОР "Бакалавр"
на базі ОР "Молодший спеціаліст" заочної форми
| Спеціальність | Рейтинговий список | 
| 192 "Будівництво і цивільна інженерія" | ! | 
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | 
| 051 "Eкономика" | ! | 
| 275 "Транспортні технології" 2 курс | ! | 
| 275 "Транспортні технології" 3 курс | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 081 "Право" 2 курс | ! | 
| 081 "Право" 3 курс | ! | 
| 053 "Психологія" | ! | 
| 073 "Менеджмент" | ! | 
Рейтинговий список абітурієнтів ОР "Бакалавр" заочної форми навчання
на базі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність | Рейтинговий список | 
| 192 "Будівництво і цивільна інженерія" | ! | 
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | 
| 051 "Eкономика" | ! | 
| 073 "Менеджмент" | ! | 
| 122 "Комп'ютернi науки" | ! | 
| 135 "Суднобудування" | ! | 
| 275 "Транспортні технології" | ! | 
| 271 "Річковий і морський транспорт" | ! | 
| 081 "Право" | ! | 
| 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" | ! | 
| 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" | ! | 
| 242 "Туризм" | ! | 
| 035 "Філологія" | ! | 
| 035 "Філологія" | ! | 
| 053 "Психологія" | ! | 




 
						 
						