Інформація
про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
рівень - бакалавр
3. Пояснювальна записка до навчального плану
4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
Англійська мова | ||||||
Історія України | ||||||
Історія української культури | ||||||
Українська мова за професійним спрямуванням | ||||||
Філософія | ||||||
Екологія | ||||||
Безпека життєдіяльності | ||||||
Охорона праці | ||||||
Вища математика | ||||||
Вступ до фаху | ||||||
Дискретна математика | ||||||
Комп'ютерна графіка | ||||||
Теорія алгоритмів | ||||||
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика | ||||||
Чисельні методи | ||||||
Фізика | ||||||
Алгоритмізація та програмування | ||||||
Системний аналіз | ||||||
Об'єктнооріентоване програмування | ||||||
Вебтехнології та вебдизайн | ||||||
Мова програмування Ява | ||||||
Управління ІТ-проектами | ||||||
Командна робота над ІТ проектом | ||||||
Комп'ютерні мережі | ||||||
Моделювання систем | ||||||
Операційні системи | ||||||
Організація баз даних та знань | ||||||
Технології захисту інформації | ||||||
Економіка та бізнес | ||||||
Проектування інформаційних систем | ||||||
Логіка | ||||||
Англійська мова (за професійним спрямуванням) | ||||||
Менеджмент та маркетинг | ||||||
Іміджелогія | ||||||
Професійна етика та культура спілкування | ||||||
Психологія | ||||||
Соціологія | ||||||
Правознавство | ||||||
Ергономіка | ||||||
Комп'ютерна обробка зображень | ||||||
Програмування мобільних пристроїв | ||||||
Інтернет речей, засоби ідентифікації | ||||||
Електроніка та мікросхемотехніка | ||||||
Технології геопозиціювання | ||||||
Мультиагентні системи | ||||||
Мережі Петрі | ||||||
Операційні системи мобільних пристроїв | ||||||
Архітектура мережевих та розподілених систем | ||||||
Мова РНР | ||||||
Кросс-платформне програмування | ||||||
Методи та технології візуалізації даних | ||||||
Технологія створення програмних продуктів | ||||||
Теорія компіляторів | ||||||
Статистичне моделювання та прогнозування | ||||||
Системне адміністрування | ||||||
Операційна система Unix | ||||||
Інфраструктура ІТ проектів | ||||||
Інформаційні банківські системи | ||||||
Стандартизація, якість програмного забезпечення | ||||||
Мова Python | ||||||
Теорія інформації та кодування | ||||||
Методи підтримки прийняття рішень | ||||||
Нереляційні СУБД | ||||||
Автоматизація тестування програмного забезпечення | ||||||
Нейронні мережі |