Інформація щодо рейтингових списків вступників на заочну форму навчання рівня Магістр
| Спеціальність | Рейтинговий список (заочна форма) |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" | - |
| 194 "Гідротехнічне будівництво" | - |
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! |
| 051 "Економіка" | ! |
| 073 "Менеджмент" (Морська логістика) | - |
| 122 "Комп'ютерні науки" | ! |
| 135 "Суднобудування" | ! |
| 275 "Транспортні технології" | ! |
| 271 "Річковий та морський транспорт" | ! |
| 081 "Право" | - |
| 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | ! |
| 242 "Туризм" | ! |
| 076 "Менеджмент" (Управління проектами) | ! |
Інформація щодо рейтингових списків вступників на денну/заочну форму навчання
на базі диплома бакалавра
| Спеціальність | Рейтинговий список (денна форма) | Рейтинговий список (заочна форма) |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" 2 курс | ! | |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" 4 курс | ! | |
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! | |
| 141 "Електротехніка" 3 курс | ! | |
| 141 "Електротехніка" 4 курс | ! | |
| 271 "Річковий та морський транспорт" 2 курс | ! | ! |
| 271 "Річковий та морський транспорт" 3 курс | ! | ! |
| 271 "Річковий та морський транспорт" 4 курс | ! | ! |
| 275 "Транспортні технології" 2 курс | ! | |
| 081 "Право" 2 курс | ! |
Інформація щодо рейтингових списків вступників на заочну форму навчання
на базі диплома молодшого спеціаліста
| Спеціальність | Рейтинговий список |
| 133 "Галузеве машинобудування" 2 курс | ! |
| 133 "Галузеве машинобудування" 3 курс | ! |
| 271 "Річковий та морський транспорт" 2 курс | частина 1частина 2 |
| 271 "Річковий та морський транспорт" 3 курс | ! |
| 275 "Транспортні технології" 2 курс | ! |
| 275 "Транспортні технології" 3 курс | ! |
| 081 "Право" 2 курс | ! |
| 081 "Право" 3 курс | ! |
| 081 "Право" 4 курс | ! |
| 051 "Економіка" 2 курс | ! |
| 051 "Економіка" 3 курс | ! |
| 076 "Менеджмент" 2 курс | частина 1частина 2 |
| 076 "Менеджмент" 3 курс | ! |
Рекомендовано 2026
БАКАЛАВРСЬКИЙ освітній ступінь
МАГІСТЕРСЬКИЙ освітній ступінь
Третій ступінь вищої освіти (PhD)
Будівництво та цивільна інженерія
Морський та внутрішній водний транспорт, Судноводіння, інженерія та енергетика водного транспорту
Морський та внутрішній водний транспорт, Транспортні технології, процеси і системи
Рекомендовано 2026
до бакалаврату
Заочна форма навчання від 06.08.2026
Денна форма навчання від 06.08.2026
Денна форма бюджет навчання від 06.08.2026
до магістратури
Заочна форма навчання від 30.08.2026
Денна форма навчання від 30.08.2026
Заочна форма навчання від 24.08.2026
Денна форма навчання від 24.08.2026
Денна форма бюджет навчання від 06.08.2026
до аспірантури
Денна форма F3 Комп'ютерні науки від 22.09.2026
Денна форма F5 Кібербезпека від 22.09.2026
Денна форма G11 Суднобудування від 22.09.2026
Денна форма G19 Будівництво від 22.09.2026
Інформація щодо рейтингових списків вступників на заочну форму навчання
на базі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність | Рейтинговий список |
| 192 "Будівництво та цивільна інженерія" | ! |
| 133 "Галузеве машинобудування" | ! |
| 051 "Економіка" | ! |
| 073 "Менеджмент" | ! |
| 122 "Комп'ютерні науки" | ! |
| 135 "Суднобудування" | ! |
| 275 "Транспортні технології" | ! |
| 271 "Річковий та морський транспорт" | ! |
| 081 "Право" | ! |
| 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | ! |
| 242 "Туризм" | ! |
| 035 "Філологія" | ! |
| 053 "Психологія" | ! |

