Інформація
про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
рівень - PhD
3. Пояснювальна записка до навчального плану
4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
| Професійна англійська мова наукового спілкування | ||||||
| Історія та філософія науки | ||||||
| Методи прикладного моделювання | ||||||
| Експертні комп'ютерні інформаційні техно-логії та комп'ютерні інформаційні техно-логії з елементами штучного інтелекту | ||||||
| Методи наукових досліджень та планування експерименту | ||||||
| Педагогіка та психологія вищої школи | ||||||
| Бази даних і знань | ||||||
| Надійность та безпека інформаційних систем | ||||||
| Сучасна теорія управління в інформаційних системах | ||||||
| Чисельні методи математичного моделювання | ||||||
| Статистичний аналіз часових рядів – оптимальні моделі та прогнозування | ||||||
| Нейронні ланцюги та математичні методи прийняття рішень | ||||||
| Теорія ймовірності та математична статистика | ||||||
| Інформаційні технології в науці та освіті | ||||||
| Моделювання комп'ютерних інформаційних систем | ||||||
| Методологія управління ризиками | ||||||
| Інформаційні технології та підтримка прийняття рішень в управлінні проектами | ||||||
Інформація
про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
рівень - магістр
3. Пояснювальна записка до навчального плану
4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
| Іноземна мова професійного спрямування | ||||||
| Охорона праці в галузі та цивільний захист | ||||||
| Методологія наукових досліджень | ||||||
| Технології систем комп’ютерного зору на платформі OpenCV | ||||||
| Крос-платформні застосування у середовищі QT | ||||||
| Технології та засоби систем позиціонування | ||||||
| Розробка Web-застосувань для мобільних та вбудованих систем | ||||||
| Стандарти та реалізації концепції Інтернет-речей | ||||||
| Організація та проектування систем на базі контролерів та сенсорів | ||||||
| Психологія і педагогіка вищої школи | ||||||
| Розподiленi iнформацiйнi системи та технологii | ||||||
| Інтелектуальні транспортні системи | ||||||
| Програмування мобільних пристроїв | ||||||
| Технології передавання даних сенсорних мереж | ||||||
Інформація
про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
рівень - бакалавр
3. Пояснювальна записка до навчального плану
4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
| Англійська мова | ||||||
| Історія України | ||||||
| Історія української культури | ||||||
| Українська мова за професійним спрямуванням | ||||||
| Філософія | ||||||
| Екологія | ||||||
| Безпека життєдіяльності | ||||||
| Охорона праці | ||||||
| Вища математика | ||||||
| Вступ до фаху | ||||||
| Дискретна математика | ||||||
| Комп'ютерна графіка | ||||||
| Теорія алгоритмів | ||||||
| Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика | ||||||
| Чисельні методи | ||||||
| Фізика | ||||||
| Алгоритмізація та програмування | ||||||
| Системний аналіз | ||||||
| Об'єктнооріентоване програмування | ||||||
| Вебтехнології та вебдизайн | ||||||
| Мова програмування Ява | ||||||
| Управління ІТ-проектами | ||||||
| Командна робота над ІТ проектом | ||||||
| Комп'ютерні мережі | ||||||
| Моделювання систем | ||||||
| Операційні системи | ||||||
| Організація баз даних та знань | ||||||
| Технології захисту інформації | ||||||
| Економіка та бізнес | ||||||
| Проектування інформаційних систем | ||||||
| Логіка | ||||||
| Англійська мова (за професійним спрямуванням) | ||||||
| Менеджмент та маркетинг | ||||||
| Іміджелогія | ||||||
| Професійна етика та культура спілкування | ||||||
| Психологія | ||||||
| Соціологія | ||||||
| Правознавство | ||||||
| Ергономіка | ||||||
| Комп'ютерна обробка зображень | ||||||
| Програмування мобільних пристроїв | ||||||
| Інтернет речей, засоби ідентифікації | ||||||
| Електроніка та мікросхемотехніка | ||||||
| Технології геопозиціювання | ||||||
| Мультиагентні системи | ||||||
| Мережі Петрі | ||||||
| Операційні системи мобільних пристроїв | ||||||
| Архітектура мережевих та розподілених систем | ||||||
| Мова РНР | ||||||
| Кросс-платформне програмування | ||||||
| Методи та технології візуалізації даних | ||||||
| Технологія створення програмних продуктів | ||||||
| Теорія компіляторів | ||||||
| Статистичне моделювання та прогнозування | ||||||
| Системне адміністрування | ||||||
| Операційна система Unix | ||||||
| Інфраструктура ІТ проектів | ||||||
| Інформаційні банківські системи | ||||||
| Стандартизація, якість програмного забезпечення | ||||||
| Мова Python | ||||||
| Теорія інформації та кодування | ||||||
| Методи підтримки прийняття рішень | ||||||
| Нереляційні СУБД | ||||||
| Автоматизація тестування програмного забезпечення | ||||||
| Нейронні мережі | ||||||
Кафедра створена у 2025 році шляхом реорганізації кафедри «Підприємництво та туризм».
Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Однолько Вікторія Олександрівна — фахівець з економіки підприємств туризму та готельно-ресторанної справи, автор наукових і методичних праць з сервісології, обслуговування на круїзних лайнерах, бухгалтерського обліку та аудиту в туризмі.
Освітні програми
- J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» — Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» (бакалаврський рівень).
- J3 «Туризм та рекреація»:
- Освітня програма «Туризм (морський та річковий)» — всі три рівні вищої освіти.
- Освітня програма «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес» — бакалаврський і магістерський рівні.
Професорсько-викладацький склад
До складу входять:
- 2 доктори наук, професори
- 3 кандидати наук, доценти
- 4 старших викладача — майстри спорту України
Основні завдання кафедри
- Підготовка фахівців у сфері морського та річкового туризму.
- Підготовка фахівців готельно-ресторанної справи та кейтерингу.
Кафедра гарантує:
- Високий рівень фахової підготовки;
- Розкриття талантів кожного студента;
- Якісне працевлаштування випускників.
Сильні сторони та можливості
- Висококваліфікований викладацький склад;
- Акредитовані освітні програми бакалавра та магістра;
- Досвід тренінгів на провідних підприємствах регіону;
- Сучасні методи та ІТ-технології в навчальному процесі;
- Власні навчальні та методичні матеріали;
- Призери всеукраїнських і міжнародних конкурсів;
- Договори з підприємствами для практичної підготовки;
- Освітні компоненти з онлайн-курсами;
- Практика за кордоном (зокрема в Туреччині);
- Унікальні дисципліни, що викладаються лише на кафедрі;
- Публікації у фаховому збірнику «Розвиток методів управління...»;
- Можливість здобуття європейських подвійних дипломів;
- Формати навчання: офлайн та онлайн.
Завідувачка кафедрою «Туризм та готельно-ресторанна справа»
Однолько
Вікторія Олександрівна
доцент, кандидат економічних наук
Режим роботи кафедри «Туризм та готельно-ресторанна справа»
понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30
технічна перерва: 12.00 – 13.00
Контакти кафедри «Туризм та готельно-ресторанна справа»
Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 504 лаб. корп., ОНМУ
Телефон: + 38 (048) 728-31-36
Більш детальна інформація про нас за посиланнями:



